Ferro silico manganese 60/14 |
|
MN | 60% Min |
SI | 14% Min |
P | 0.30% Max |
S | 0.030% Max |
C | 2.50% Max |
Size | 10-60 MM - 90% Min |
Ferro silico manganese 65/16 |
|
MN | 65% Min |
SI | 16% Min |
P | 0.40% Max |
S | 0.050% Max |
C | 2.30% Max |
Size | 10-60 MM - 90% Min |
Ferro silico manganese 70/17 |
|
MN | 70% Min |
SI | 17% Min |
P | 0.3% Max |
S | 0.03% Max |
C | 2% Max |
Size | 10-60 MM - 90% Min |